弁護士費用について
弁護士費⽤につきましては下記のようなものが御座います。
また、事件の内容により増減額する事が御座います。詳しくは弁護士にお尋ねください。
弁護士費用の種類と解説
①法律相談料 | 法律相談の対価として頂く費用です。 |
---|---|
②着手金 | 仕事の依頼を受けたときに、手続きを進めるために最初に頂く費用です。 |
③報酬金 | 依頼を受けた事件を解決したときに、その成果に応じて頂く費用です。 |
④手数料 | 契約書の作成などの業務の対価として頂く費用です。 |
⑤実費 | 事件を進めるために必要な印紙、郵便切手、交通費などの費用です。 |
具体的料金の目安
料金体系の目安です。ご依頼内容の複雑さにより、着手金・報酬金・実費はそれぞれ異なります。詳細については、ご相談の際に、詳しくご説明させて頂きます。
交渉 | 契約締結交渉、監督官庁の対応など 着手金 22万円~ 報酬金 経済的利益の11% |
---|---|
株主総会の対応 | 株主総会の指導(招集通知、想定される質疑応答の検討) 33万円~ |
就業規則の作成 | 22万円〜 |
滞納家賃対応 | 建物の明け渡し交渉 着手金 22万円~ 報酬金 経済的利益の11% |
誹謗中傷対応 | インターネット上の誹謗中傷する記事の削除 着手金 16.5万円~ 報酬金 16.5万円~ |
相談料
初回の相談料 30分あたり5500円
2回目以降の相談料 30分あたり11000円
※出張相談の場合には、別途交通費を頂くことになります。
契約書の作成 | A4サイズの書類5枚程度 手数料5.5万円~ |
---|---|
従業員トラブル | 解雇、残業代請求等の交渉 着手金 22万円~ 報酬金 経済的利益の11% |
債権回収 | 売掛金、未払治療費、家賃などの回収 着手金 16.5万円~ 報酬金 回収額の11% |
クレーム対応 | 顧客、周辺住民からのクレームの対応 着手金 22万円~ 報酬金 22万円~ |
事業承継 | 株式、事業に必要な資産を承継させるための遺言・契約書の作成 手数料 33万円~ |
民事裁判 | その他、民事訴訟事件、行政事件など 着手金 経済的利益の8% 報酬金 経済的利益の16% |
顧問契約
月額3.3万円~ | 月額5.5万円~ | 月額11万円~ | |
---|---|---|---|
法律相談(来所・ 電話・メールなど) |
年間24時間まで | 制限なし | 制限なし |
相談予約の優先 | ○ | ○ | ○ |
契約書チェック | 年間24時間まで | 制限なし | 制限なし |
就業規則・ 規定等のチェック |
年間24時間まで | 制限なし | 制限なし |
会社役員・ 従業員の相談 |
年間24時間まで | 制限なし | 制限なし |
契約書の作成 | 別途料金 | 別途料金 | 月2件まで |
簡易な書類作成 | 別途料金 | 年3件まで | 制限なし |
内容証明郵便の作成 | 別途料金 | 別途料金 | 月1件まで |
債権回収・ クレーム対応 |
別途料金 | 別途料金 | 月1件まで |
個別案件の割引 | 10% | 15% | 20% |